Jogador | Posição | Time | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Luciano | Atacante | ![]() |
São Paulo | 18 |
Claudinho | Atacante | ![]() |
Red Bull Bragantino | 18 | |
Thiago Galhardo | Meia | ![]() |
Internacional | 17 | |
![]() |
Marinho | Atacante | ![]() |
Santos | 17 |
Rodriguinho | Meia | ![]() |
Bahia | 14 | |
![]() |
Gabriel | Atacante | ![]() |
Flamengo | 14 |
Germán Cano | Atacante | ![]() |
Vasco | 14 | |
![]() |
Diego Souza | Atacante | ![]() |
Grêmio | 13 |
Vinícius Goes | Meia | ![]() |
Ceará | 13 | |
![]() |
Pedro | Atacante | ![]() |
Flamengo | 13 |
Renato Kayser | Atacante | ![]() |
Athletico | 11 | |
Brenner | Atacante | ![]() |
São Paulo | 11 | |
![]() |
Raphael Veiga | Meia | ![]() |
Palmeiras | 11 |
Fernandão | Atacante | ![]() |
Goiás | 10 | |
Keno | Atacante | ![]() |
Atlético-MG | 10 | |
Luiz Adriano | Atacante | ![]() |
Palmeiras | 10 | |
Gustavo Silva | Atacante | ![]() |
Paraná | 10 | |
Matheus Babi | Atacante | ![]() |
Botafogo | 10 | |
Yuri Alberto | Atacante | ![]() |
Internacional | 10 | |
Wellington Paulista | Atacante | ![]() |
Fortaleza | 9 | |
![]() |
Pepê | Atacante | ![]() |
Grêmio | 9 |
![]() |
Gilberto | Atacante | ![]() |
Bahia | 9 |
![]() |
Rafael Moura | Atacante | ![]() |
Goiás | 9 |
![]() |
Bruno Henrique | Atacante | ![]() |
Flamengo | 9 |
Eduardo Sasha | Atacante | ![]() |
Atlético-MG | 9 | |
![]() |
Nenê | Meia | ![]() |
Fluminense | 8 |
Robson Fernandes | Atacante | ![]() |
Coritiba | 8 | |
Hyoran | Meia | ![]() |
Atlético-MG | 8 | |
Arrascaeta | Meia | ![]() |
Flamengo | 8 | |
Jefferson Savarino | Atacante | ![]() |
Atlético-MG | 7 |