Jogador | Posição | Time | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|
Thiago Galhardo | Meia | ![]() |
Internacional | 16 | |
![]() |
Marinho | Atacante | ![]() |
Santos | 15 |
![]() |
Luciano | Atacante | ![]() |
São Paulo | 12 |
Brenner | Atacante | ![]() |
São Paulo | 11 | |
![]() |
Pedro | Atacante | ![]() |
Flamengo | 11 |
Germán Cano | Atacante | ![]() |
Vasco | 11 | |
Claudinho | Atacante | ![]() |
Red Bull Bragantino | 11 | |
Keno | Atacante | ![]() |
Atlético-MG | 10 | |
![]() |
Diego Souza | Atacante | ![]() |
Grêmio | 9 |
Renato Kayser | Atacante | ![]() |
Athletico | 9 | |
![]() |
Raphael Veiga | Meia | ![]() |
Palmeiras | 9 |
Vinícius Goes | Meia | ![]() |
Ceará | 9 | |
![]() |
Nenê | Meia | ![]() |
Fluminense | 8 |
Rodriguinho | Meia | ![]() |
Bahia | 8 | |
Luiz Adriano | Atacante | ![]() |
Palmeiras | 8 | |
![]() |
Pepê | Atacante | ![]() |
Grêmio | 8 |
![]() |
Willian | Atacante | ![]() |
Palmeiras | 7 |
Robson Fernandes | Atacante | ![]() |
Coritiba | 7 | |
![]() |
Gabriel | Atacante | ![]() |
Flamengo | 7 |
![]() |
Gilberto | Atacante | ![]() |
Bahia | 7 |
Pedro Raúl | Atacante | ![]() |
Botafogo | 6 | |
![]() |
Rafael Moura | Atacante | ![]() |
Goiás | 6 |
Matheus Babi | Atacante | ![]() |
Botafogo | 6 | |
Éverton Ribeiro | Meia | ![]() |
Flamengo | 6 | |
Eduardo Sasha | Atacante | ![]() |
Atlético-MG | 6 | |
![]() |
Bruno Henrique | Atacante | ![]() |
Flamengo | 6 |
Yuri Alberto | Atacante | ![]() |
Internacional | 6 | |
Wellington Paulista | Atacante | ![]() |
Fortaleza | 6 | |
Gabriel Sara | Meia | ![]() |
São Paulo | 5 | |
Alerrandro | Atacante | ![]() |
Red Bull Bragantino | 5 |